フィルターで検索を制限する

タイプ: 4.053| Ø 52,5mm |FR kN: 5,23 |C kN: 24,0 |CO kN: 32,0
タイプ: 4.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: 4.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: 4.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.057| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: 4.059| Ø 101,2mm |FR kN: 22,00 |C kN: 73,0 |CO kN: 82,0
タイプ: 4.060| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.061| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: 4.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: 4.064| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 264,7 |CO kN: 471,1

タイプ: PR 4.054| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: PR 4.055| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: PR 4.056| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: PR 4.058| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: PR 4.061| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: PR 4.062| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: PR 4.063| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: PR 4.064| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 262,7 |CO kN: 471,1

タイプ: 4.454| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: 4.455| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: 4.456| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.457| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.458| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: 4.459| Ø 101,6mm |FR kN: 22,00 |C kN: 73,0 |CO kN: 82,0
タイプ: 4.460| Ø 108,5mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.461| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.462| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: 4.463| Ø 149,4mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: 4.464| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0

タイプ: 4.464| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0
タイプ: PR 4.085| Ø 184,8mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0
タイプ: PR 4.454| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: PR 4.455| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: PR 4.456| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: PR 4.458| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: PR 4.461| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: PR 4.462| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: PR 4.463| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: 4.072| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: 4.073| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: 4.074| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.075| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.076| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: 4.077| Ø 101,2mm |FR kN: 22,00 |C kN: 73,0 |CO kN: 82,0
タイプ: 4.078| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.0784| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.079| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: 4.080| Ø 149,0mm |FR kN: 39,50 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: 4.052 P| Ø 40,0mm |FR kN: 1,00 |C kN: 10,5 |CO kN: 5,7
タイプ: 4.072 P| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: 4.073 P| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: 4.074 P| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 4.076 P| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: 4.0784 P| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 4.079 P| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: 4.080 P| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: 4.084 P| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0
タイプ: 4.085 P| Ø 180,0mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0

タイプ: PR 4.072 P| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: PR 4.073 P| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: PR 4.074 P| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: PR 4.076 P| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: PR 4.0784 P| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: PR 4.079 P| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: PR 4.080 P| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: PR 4.084 P| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0
タイプ: PR 4.085 P| Ø 184,8mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0

タイプ: KB 4.072| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: KB 4.073| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: KB 4.074| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: KB 4.076| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: KB 4.0784| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: KB 4.079| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: KB 4.080| Ø 149,0mm |FR kN: 39,50 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: KB PR 4.072| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: KB PR 4.073| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: KB PR 4.074| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: KB PR 4.076| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: KB PR 4.0784| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: KB PR 4.079| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: KB PR 4.080| Ø 153,8mm |FR kN: 39,50 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: KB 4.072 P| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: KB 4.073 P| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: KB 4.074 P| Ø 78,1mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: KB 4.076 P| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: KB 4.0784 P| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: KB 4.079 P| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: KB 4.080 P| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: KB PR 4.072 P| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: KB PR 4.073 P| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: KB PR 4.074 P| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: KB PR 4.076 P| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: KB PR 4.0784 P| Ø 118,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: KB PR 4.079 P| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: KB PR 4.080 P| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: 4.085| Ø 180,0mm |FR kN: 91,80 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0
タイプ: 4.089| Ø 165,0mm |FR kN: 41,71 |C kN: 213,0 |CO kN: 388,0
タイプ: 4.090| Ø 190,0mm |FR kN: 58,00 |C kN: 266,0 |CO kN: 500,0
タイプ: 4.091| Ø 220,0mm |FR kN: 84,00 |C kN: 326,0 |CO kN: 681,0
タイプ: 4.092| Ø 250,0mm |FR kN: 101,50 |C kN: 369,0 |CO kN: 748,0
タイプ: 4.093| Ø 280,0mm |FR kN: 139,40 |C kN: 489,0 |CO kN: 1.066,0
タイプ: 4.094| Ø 320,0mm |FR kN: 192,00 |C kN: 542,0 |CO kN: 1.370,0

タイプ: 2.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: 2.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: 2.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: 2.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: 2.061| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: 2.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: 2.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: 2.064| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0

タイプ: PR 2.054| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: PR 2.055| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: PR 2.056| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: PR 2.058| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: PR 2.061| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: PR 2.062| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: PR 2.063| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0
タイプ: PR 2.064| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00 |C kN: 217,0 |CO kN: 269,0

タイプ: 3.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30
タイプ: 3.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40
タイプ: 3.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90
タイプ: 3.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40
タイプ: 3.061| Ø 107,7mm |FR kN: 22,80
タイプ: 3.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90
タイプ: 3.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20
タイプ: 3.064| Ø 170,0mm |FR kN: 72,00

タイプ: PR 3.054| Ø 64,8mm |FR kN: 10,30
タイプ: PR 3.055| Ø 73,8mm |FR kN: 12,40
タイプ: PR 3.056| Ø 81,8mm |FR kN: 12,90
タイプ: PR 3.058| Ø 92,8mm |FR kN: 22,40
タイプ: PR 3.061| Ø 111,8mm |FR kN: 23,80
タイプ: PR 3.062| Ø 127,8mm |FR kN: 33,90
タイプ: PR 3.063| Ø 153,8mm |FR kN: 59,20
タイプ: PR 3.064| Ø 175,7mm |FR kN: 72,00

タイプ: JC 4.054| Ø 62,5mm |FR kN: 10,30 |C kN: 31,0 |CO kN: 35,5
タイプ: JC 4.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: JC 4.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: JC 4.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: JC 4.061| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0
タイプ: JC 4.062| Ø 123,0mm |FR kN: 33,90 |C kN: 110,0 |CO kN: 132,0
タイプ: JC 4.063| Ø 149,0mm |FR kN: 59,20 |C kN: 151,0 |CO kN: 192,0

タイプ: JT 2.055| Ø 70,1mm |FR kN: 12,40 |C kN: 45,5 |CO kN: 51,0
タイプ: JT 2.056| Ø 77,7mm |FR kN: 12,90 |C kN: 48,0 |CO kN: 56,8
タイプ: JT 2.058| Ø 88,4mm |FR kN: 22,40 |C kN: 68,0 |CO kN: 72,0
タイプ: JT 2.061| Ø 107,7mm |FR kN: 23,80 |C kN: 81,0 |CO kN: 95,0

タイプ: I 525 APS| Ø 52,5mm |FR kN: 3,50
タイプ: I 700 AP1| Ø 70,0mm |FR kN: 6,00
タイプ: I 780 AP2| Ø 78,0mm |FR kN: 7,20
タイプ: I 884 AP3| Ø 88,4mm |FR kN: 10,60 |C kN: 217,0

タイプ: V 1012 AP| Ø 101,2mm |FR kN: 1,90
タイプ: V 1250 AP| Ø 125,0mm |FR kN: 4,50
タイプ: V 1432 AP| Ø 143,2mm |FR kN: 6,00
タイプ: V 1792 AP| Ø 179,2mm |FR kN: 10,00
タイプ: V 4000| Ø 40,0mm |FR kN: 0,60
タイプ: V 5250| Ø 52,5mm |FR kN: 0,80
タイプ: V 6250 AP| Ø 62,4mm |FR kN: 1,10
タイプ: V 6250 P| Ø 62,4mm |FR kN: 1,10

タイプ: JT-V 1012| Ø 101,2mm |FR kN: 1,90
タイプ: JT-V 1250| Ø 125,0mm |FR kN: 4,50
タイプ: JT-V 1432| Ø 143,2mm |FR kN: 6,00
タイプ: JT-V 1792| Ø 179,2mm |FR kN: 10,00

タイプ: V 101/25| Ø 101,2mm |FR kN: 1,90
タイプ: V 125/40| Ø 125,0mm |FR kN: 4,50
タイプ: V 143/50| Ø 143,2mm |FR kN: 6,00
タイプ: V 179/50| Ø 179,2mm |FR kN: 10,00
タイプ: V 50/30| Ø 50,0mm |FR kN: 1,00
タイプ: V 80/57| Ø 80,0mm |FR kN: 3,00

タイプ: VE 4000| Ø 40,0mm |FR kN: 0,60
タイプ: VE 6250| Ø 62,5mm |FR kN: 1,10

タイプ: VD 1432| Ø 143,2mm |FR kN: 6,00
タイプ: VD 1792| Ø 179,2mm |FR kN: 10,00

タイプ: PA 1012 AP| Ø 101,2mm |FR kN: 2,50
タイプ: PA 1250 AP| Ø 125,0mm |FR kN: 6,00
タイプ: PA 1432 AP| Ø 143,2mm |FR kN: 8,00
タイプ: PA 1792 AP| Ø 179,2mm |FR kN: 15,00
タイプ: PA 1800 AP| Ø 180,0mm |FR kN: 18,00
タイプ: PA 4000| Ø 40,0mm |FR kN: 1,00
タイプ: PA 5250| Ø 52,5mm |FR kN: 1,40
タイプ: PA 6250 AP| Ø 62,4mm |FR kN: 2,30
タイプ: PA 6250 P| Ø 62,4mm |FR kN: 2,30

タイプ: PA 101/25| Ø 101,2mm |FR kN: 2,50
タイプ: PA 125/40| Ø 125,0mm |FR kN: 6,00
タイプ: PA 143/50| Ø 143,2mm |FR kN: 8,00 |C kN: 5,0
タイプ: PA 160/60| Ø 160,0mm |FR kN: 13,00
タイプ: PA 179/50| Ø 179,2mm |FR kN: 15,00 |C kN: 5,0
タイプ: PA 180/60| Ø 180,0mm |FR kN: 18,00
タイプ: PA 200/80| Ø 200,0mm |FR kN: 25,00
タイプ: PA 50/30| Ø 50,0mm |FR kN: 1,30
タイプ: PA 80/57| Ø 80,0mm |FR kN: 6,00

タイプ: JT-PA 1012| Ø 101,2mm |FR kN: 2,50
タイプ: JT-PA 1250| Ø 125,0mm |FR kN: 6,00
タイプ: JT-PA 1432| Ø 143,2mm |FR kN: 8,00
タイプ: JT-PA 1792| Ø 179,2mm |FR kN: 15,00

タイプ: 205-085| Ø 70,0mm |C kN: 19,5 |CO kN: 11,3
タイプ: 205-087| Ø 78,0mm |C kN: 25,4 |CO kN: 13,3
タイプ: 205-1100| Ø 101,6mm |C kN: 32,5 |CO kN: 20,4
タイプ: 205-118| Ø 62,4mm |C kN: 14,5 |CO kN: 8,0

タイプ: RA-10-100| Ø 92,0mm
タイプ: RA-20-160| Ø 160,0mm
タイプ: RA-40-230| Ø 230,0mm
タイプ: RAL-10-100| Ø 92,0mm
タイプ: RAL-20-160| Ø 160,0mm
タイプ: RAL-40-230| Ø 230,0mm
タイプ: RALM-40-230| Ø 0,0mm
タイプ: RAM-40-230| Ø 230,0mm
タイプ: RN-10-100| Ø 92,0mm
タイプ: RN-20-160| Ø 160,0mm
タイプ: RN-40-230| Ø 230,0mm
タイプ: RNL-10-100| Ø 92,0mm
タイプ: RNL-20-160| Ø 160,0mm
タイプ: RNL-40-230| Ø 230,0mm

プライバシー設定

ウェブサイトではクッキーを使用しています。 これらのいくつかは必要不可欠であり、他のものはこのウェブサイトで私たちを助けます ウェブサイトの使用を理解し、最適化します。

これらの設定はいつでも調整できます。

このWebサイトでのCookieの使用に関する詳細情報は、 プライバシー設定.



FAST PICK LIVE Test
Book an appointment now!